Vincotte SA/NV

Contact
Jan Olieslagerslaan 35
1800 Vilvoorde
+32(0)2 674 57 11

Certificaten

Ondernemingsnummer Toegekend aan Title Type Status Geldig van Geldig tot
BE0865307801 ISC (Industrial Service Corporation) 05 SMS 1190f VCA* 2017 Valid 13-06-2023 12-06-2026
BE0420857165 EURO RENT ANTWERP 02 SMS 719g VCA* 2017 Valid 01-07-2023 30-06-2026
BE0428678335 StuvEx International 99 SMS 311h VCA* 2017 Valid 17-06-2023 16-06-2026
BE0427238082 LIMBELMO 05 SMS 1182f VCA** 2017 Valid 05-06-2023 22-05-2023
BE0767621277 fonobo bv 22 SMS 2780 VCA* 2017 Valid 22-08-2022 21-08-2025
be0470568279 lacollonge Belgium 14 SMS 2202b VCA* 2017 Withdrawn 15-06-2020 30-05-2023
BE0412695309 MANPOWER BELGIUM 03 SMS 795g VCU 2011/05 Valid 12-09-2022 02-05-2025
be0462733946 Let's work 13 SMS 2107c VCU 2011/05 Valid 11-03-2022 10-03-2025
BE0476577628 ACTIEF CONSTRUCT 03 SMS 918fR1 VCU 2011/05 Valid 15-05-2023 30-05-2025
BE0433344035 ACTIEF INTERIM 03 SMS 917fR1 VCU 2011/05 Valid 15-05-2023 30-05-2025
be0451371385 UPERIO BELGIE BV - Torenkranen, UPERIO BELGIE BV - Torenkranen 28 SMS 2683aR2 VCA** 2017 Valid 06-02-2023 02-10-2024
be0451371385 UPERIO BELGIE BV - Torenkranen, UPERIO BELGIE BV - Torenkranen 28 SMS 2683aR2 VCA** 2017 Valid 06-02-2023 02-10-2024
be0451371385 Uperio België BV - Snelmontagekranen, UPERIO BELGIE BV - Snelmontagekranen - Beernem 13 SMS 2093cR2 VCA** 2017 Valid 06-02-2023 02-10-2024
BE0451371385 Uperio België BV - Snelmontagekranen, UPERIO BELGIE BV - Snelmontagekranen - Beernem 13 SMS 2093cR2 VCA** 2017 Valid 06-02-2023 02-10-2024
BE06363211002322
CYAGO 23 SMS 2822 VCA** 2017 Valid 22-05-2023 21-05-2026
NL818616325B01 Bauservice Mühle-Haufe 14 SMS 2206c VCA* 2017 Valid 22-05-2023 21-04-2026
BE0441557163 ANSUL 08 SMS 1607e VCA** 2017 Valid 19-05-2023 18-05-2026
be0460046650 FORUM JOBS 17 SMS 2512b VCU 2011/05 Valid 12-06-2023 11-06-2026
PT502710578 europisol 19 SMS 2664b VCU 2011/05 Valid 01-07-2023 30-06-2026
BE0420823315 AMMERAAL BELTECH BELGIE 09 SMS 1773dR1 VCA* 2017 Valid 13-12-2021 02-08-2024
BE0480228093 VANSTRAELEN SPRINKLER + PIPING 05 SMS 1177f VCA** 2017 Valid 17-05-2023 16-05-2026
2.159.658.379 Synergie Belgium N.V., Synergie Construct Liège, Construct Beveren, Construct Oudenaarde, SYNERGIE Wallonie, synergie Mechelen, Synergie Construct Kortrijk, Construct Oostende, Construct Gent, Kempen Construct, Gosselies construct 17 SMS 2484bR1 VCU 2011/05 Valid 08-05-2023 16-05-2025
2.150.642.527 Synergie Belgium N.V., Synergie Construct Liège, Construct Beveren, Construct Oudenaarde, SYNERGIE Wallonie, synergie Mechelen, Synergie Construct Kortrijk, Construct Oostende, Construct Gent, Kempen Construct, Gosselies construct 17 SMS 2484bR1 VCU 2011/05 Valid 08-05-2023 16-05-2025
2.260.320.031 Synergie Belgium N.V., Synergie Construct Liège, Construct Beveren, Construct Oudenaarde, SYNERGIE Wallonie, synergie Mechelen, Synergie Construct Kortrijk, Construct Oostende, Construct Gent, Kempen Construct, Gosselies construct 17 SMS 2484bR1 VCU 2011/05 Valid 08-05-2023 16-05-2025
be0458551563 Synergie Belgium N.V., Synergie Construct Liège, Construct Beveren, Construct Oudenaarde, SYNERGIE Wallonie, synergie Mechelen, Synergie Construct Kortrijk, Construct Oostende, Construct Gent, Kempen Construct, Gosselies construct 17 SMS 2484bR1 VCU 2011/05 Valid 08-05-2023 16-05-2025
2.077.882.233 Synergie Belgium N.V., Synergie Construct Liège, Construct Beveren, Construct Oudenaarde, SYNERGIE Wallonie, synergie Mechelen, Synergie Construct Kortrijk, Construct Oostende, Construct Gent, Kempen Construct, Gosselies construct 17 SMS 2484bR1 VCU 2011/05 Valid 08-05-2023 16-05-2025
2.297.981.095 Synergie Belgium N.V., Synergie Construct Liège, Construct Beveren, Construct Oudenaarde, SYNERGIE Wallonie, synergie Mechelen, Synergie Construct Kortrijk, Construct Oostende, Construct Gent, Kempen Construct, Gosselies construct 17 SMS 2484bR1 VCU 2011/05 Valid 08-05-2023 16-05-2025
BE0458551563 Synergie Belgium N.V., Synergie Construct Liège, Construct Beveren, Construct Oudenaarde, SYNERGIE Wallonie, synergie Mechelen, Synergie Construct Kortrijk, Construct Oostende, Construct Gent, Kempen Construct, Gosselies construct 17 SMS 2484bR1 VCU 2011/05 Valid 08-05-2023 16-05-2025
2150642527 Synergie Belgium N.V., Synergie Construct Liège, Construct Beveren, Construct Oudenaarde, SYNERGIE Wallonie, synergie Mechelen, Synergie Construct Kortrijk, Construct Oostende, Construct Gent, Kempen Construct, Gosselies construct 17 SMS 2484bR1 VCU 2011/05 Valid 08-05-2023 16-05-2025
be0458551563 Synergie Belgium N.V., Synergie Construct Liège, Construct Beveren, Construct Oudenaarde, SYNERGIE Wallonie, synergie Mechelen, Synergie Construct Kortrijk, Construct Oostende, Construct Gent, Kempen Construct, Gosselies construct 17 SMS 2484bR1 VCU 2011/05 Valid 08-05-2023 16-05-2025
Synergie Belgium N.V., Synergie Construct Liège, Construct Beveren, Construct Oudenaarde, SYNERGIE Wallonie, synergie Mechelen, Synergie Construct Kortrijk, Construct Oostende, Construct Gent, Kempen Construct, Gosselies construct 17 SMS 2484bR1 VCU 2011/05 Valid 08-05-2023 16-05-2025
BE0458551563 Synergie Belgium N.V., Synergie Construct Liège, Construct Beveren, Construct Oudenaarde, SYNERGIE Wallonie, synergie Mechelen, Synergie Construct Kortrijk, Construct Oostende, Construct Gent, Kempen Construct, Gosselies construct 17 SMS 2484bR1 VCU 2011/05 Valid 08-05-2023 16-05-2025
be0769684904 Mourik Technics 22 SMS 2785 VCA** 2017 Valid 11-07-2022 10-07-2025
BE0424913349 DE BREE Solutions, Afdeling Cleaning 17 SMS 2528bR1 VCA-P 2017 Valid 08-05-2023 23-08-2025
BE0475475588 DISOMA 05 SMS 1238fR1 VCA** 2017 Valid 08-05-2023 23-08-2025
be0424913349 De BRee Solutions 97 SMS 087hR1 VCA** 2017 Valid 08-05-2023 23-08-2025
BE0438985178 GEBROEDERS DIELIS SLOPINGSBEDRIJF 23 SMS 2820 VCA* 2017 Valid 08-05-2023 07-05-2026
BE0872232611 VERHELST MVC 23 SMS 2819 VCA* 2017 Valid 08-05-2023 07-05-2026
BE0426577096 Tumar BV 23 SMS 2821 VCA** 2017 Valid 08-05-2023 07-05-2026
be0696804052 All Tech Solutions SRL 23 SMS 2817 VCA* 2017 Valid 24-03-2023
BE0472305668 DEFRAINE MANUTENTIONS 08 SMS 1589e VCA* 2017 Valid 28-04-2023 27-04-2026
BE0436933134 Van de Velde Pipe Inspections & Solutions, Stijn VAN DE VELDE, VAN DE VELDE CLEANING 08 SMS 1605e VCA* 2017 Valid 19-05-2023 18-05-2026
BE0475777278 Van de Velde Pipe Inspections & Solutions, Stijn VAN DE VELDE, VAN DE VELDE CLEANING 08 SMS 1605e VCA* 2017 Valid 19-05-2023 18-05-2026
BE0475777278 Van de Velde Pipe Inspections & Solutions, Stijn VAN DE VELDE, VAN DE VELDE CLEANING 08 SMS 1605e VCA* 2017 Valid 19-05-2023 18-05-2026
BE0871930822 COVER-IT bv 05 SMS 1175f VCA** 2017 Valid 09-05-2023 08-05-2026
BE0426996671 WINSOL 02 SMS 693g VCA** 2017 Valid 29-04-2023 28-04-2026
BE0458977076 DE BOCK & CO 08 SMS 1579e VCA* 2017 Valid 17-04-2023 30-03-2026
BE0402309775 ENTREPRISES WILKIN 99 SMS 241h VCA** 2017 Valid 29-04-2023 28-04-2026
BE0479430220 Entreprise MARC TAVIET, Entreprise Marc Taviet sa 14 SMS 2193d VCA** 2017 Valid 17-04-2023 02-02-2026
BE0479430220 Entreprise MARC TAVIET, Entreprise Marc Taviet sa 14 SMS 2193d VCA** 2017 Valid 17-04-2023 02-02-2026
BE0433349676 ELECTROMONTAGE 05 SMS 1169f VCA** 2017 Valid 18-04-2023 17-04-2026
FR88529904203 Sol-Elec 23 SMS 2818 VCA* 2017 Valid 17-04-2023 16-04-2026
be0521859802 Fyraco Solutions 14 SMS 2211c VCA* 2017 Valid 19-05-2023 18-05-2026
FR43892239443 Polys solutions 21 SMS 2764 VCA* 2017 Valid 15-11-2021 14-11-2024
BE0452401664 BELGIAN LIFTING & EQUIPMENT 09 SMS 1721dR1 VCA* 2017 Valid 03-04-2023 29-03-2024
be0448657761 CONCOORD 23 SMS 2810 VCA* 2017 Valid 23-01-2023 22-01-2026
be0440714748 Gantner 11 SMS 1924d VCA** 2017 Valid 24-01-2023 23-01-2026
BE0455290977 SANINDUS 11 SMS 1927d VCA** 2017 Valid 24-01-2023 23-01-2026
BE0415341726 TREVI, Trevi -Grobbendonk 09 SMS 1685e VCA** 2017 Valid 09-01-2023 05-01-2026
be0447717158 TREVI, Trevi -Grobbendonk 09 SMS 1685e VCA** 2017 Valid 09-01-2023 05-01-2026
BE0426061216 TUBIZE MAINTENANCE CONSTRUCTION 05 SMS 1146f VCA* 2017 Valid 01-02-2023 31-01-2026
BE0406122172 VINK 04 SMS 1136f VCA* 2017 Valid 23-01-2023 27-12-2025
BE0432636628 FUSIREF REFRACTORIES 11 SMS 1942d VCA** 2017 Valid 04-04-2023 03-04-2026
be0473550436 AWAH 05 SMS 1143f VCA* 2017 Valid 28-04-2023 27-04-2026
BE0463015444 COPERION 11 SMS 1943d VCA* 2017 Valid 04-04-2023 03-04-2026
be0468235034 DERUDDER CLEANING, DERUDDER CLEANING 09 SMS 1716dR1 VCA* 2017 Valid 27-03-2023 22-03-2024
be0468235034 DERUDDER CLEANING, DERUDDER CLEANING 09 SMS 1716dR1 VCA* 2017 Valid 27-03-2023 22-03-2024
BE0418095932 Technigroup 06 SMS 1278f VCA-P 2017 Valid 27-03-2023 22-03-2026
be0433338491 Marine Motors & Pumps 14 SMS 2208c VCA* 2017 Valid 01-05-2023 04-05-2026
BE0425353908 G4S SECURE SOLUTIONS 14 SMS 2201c VCA** 2017 Valid 31-03-2023 30-03-2026
BE0435235535 BARTEC BELGIUM 11 SMS 1945d VCA* 2017 Valid 05-04-2023 04-04-2026
BE0425091810 APK - VERFAILLIE-LEROY 20 SMS 2687a VCA* 2017 Valid 13-03-2023 23-02-2026
BE0442576257 C.V. VHV 02 SMS 692g VCA** 2017 Valid 15-04-2023 14-04-2026
BE0439329925 VAN HULLE Paul GRONDWERKEN 02 SMS 687g VCA** 2017 Valid 15-04-2023 14-04-2026
BE0427302321 CORDEEL ZETEL HOESELT 98 SMS 212h VCA** 2017 Valid 15-04-2023 14-04-2026
BE0417010522 DE GROOTE GASTON 03 SMS 908g VCA** 2017 Valid 01-04-2023 31-03-2026
BE 0452 895 473 new servhydro srl 14 SMS 2200c VCA* 2017 Valid 31-03-2023 30-03-2026
BE0480243931 GROENER 14 SMS 2204c VCA* 2017 Valid 07-04-2023 06-04-2026
BE0862358110 DEVRESSE 10 SMS 1912d VCA** 2017 Valid 13-03-2023 12-03-2026
Aertssen Infra Sud 23 SMS 2816 VCA** 2017 Valid 06-03-2023 11-04-2025
be0832577724 Van Rooy 23 SMS 2817 VCA** 2017 Valid 06-03-2023 11-04-2025
be0767544568 AERTSSEN INDUSTRIAL SERVICES (AIS) 23 SMS 2815 VCA-P 2017 Valid 06-03-2023 11-04-2025
be0891409511 Sign & Display 23 SMS 2816 VCA** 2017 Valid 06-03-2023 05-03-2026
be0437588477 autrosystems 17 SMS 2462b VCA* 2017 Valid 06-03-2023 22-01-2026
BE0431869932 Cluma Engineering 08 SMS 1549e VCA* 2017 Valid 06-03-2023 06-01-2026
BE0401144686 CRIBC - Service Environnement Air de CRIBC 11 SMS 1929d VCA* 2017 Valid 06-03-2023 30-01-2026
BE0416515030 OOMS-ITTNER 05 SMS 1159f VCA** 2017 Valid 14-03-2023 13-03-2026
BE0869801374 GTS Projects bv 08 SMS 1580e VCA** 2017 Valid 31-03-2023 30-03-2026
BE0883188265 Jansen Comfort Solutions 16 SMS 2349bR1 VCA** 2017 Valid 06-03-2023 28-02-2025
BE0434341848 WAUTHIER CTP 14 SMS 1937d VCA* 2017 Valid 14-03-2023 13-03-2026
BE0412384216 CLOET GEBROEDERS 17 SMS 2468b VCA* 2017 Valid 06-03-2023 12-02-2026
BE0419825896 A.I.S 98 SMS 038i VCA-P 2017 Valid 27-02-2023 17-02-2026
BE0462154619 A.I.S. STEIGERBOUW 12 SMS 2043d VCA* 2017 Valid 27-02-2023 17-02-2026
BE0407549854 OLIVIER CONSTRUCT 05 SMS 1152f VCA** 2017 Valid 27-02-2023 20-02-2025
be0429171946 OLIVIER Transport 05 SMS 1153f VCA** 2017 Valid 27-02-2023 20-02-2026
BE0700634067 UR Group 22 SMS 2805 VCA* 2017 Valid 27-02-2023 26-02-2026
BE2104830120 Ets. JACOBS 08 SMS 1568e VCA** 2017 Valid 27-02-2023 24-02-2026
BE0420341877 Asphaltage et Etanchéité 20 SMS 2690a VCA* 2017 Valid 30-03-2023 29-03-2026
be0867414778 Kingspan Light + Air Belgium 21 SMS 2717R1 VCA** 2017 Valid 27-02-2023 07-03-2024
BE 0890 231 257 Stegmann Belgium BVBA 17 SMS 2496bR1 VCU 2011/05 Valid 20-02-2023 15-03-2025